加满一箱油“降14元”,4月1日全国调价后92、95号汽油与柴油价格
| 地区 | 92汽油 | 95汽油 | 98汽油 | 0号柴油 | 
| 北京 | 7.44 | 7.92 | 8.90 | 7.14 | 
| 上海 | 7.40 | 7.88 | 8.88 | 7.07 | 
| 江苏 | 7.41 | 7.88 | 9.06 | 7.06 | 
| 天津 | 7.43 | 7.85 | 9.13 | 7.10 | 
| 重庆 | 7.51 | 7.93 | 8.93 | 7.16 | 
| 江西 | 7.40 | 7.94 | 9.44 | 7.14 | 
| 辽宁 | 7.41 | 7.90 | 8.61 | 7.01 | 
| 安徽 | 7.40 | 7.92 | 8.75 | 7.13 | 
| 内蒙古 | 7.37 | 7.87 | 8.64 | 6.97 | 
| 福建 | 7.40 | 7.91 | 8.66 | 7.09 | 
| 宁夏 | 7.34 | 7.76 | 8.86 | 6.98 | 
| 甘肃 | 7.44 | 7.94 | 8.50 | 7.00 | 
| 青海 | 7.40 | 7.93 | 8.64 | 7.02 | 
| 广东 | 7.46 | 8.08 | 9.22 | 7.10 | 
| 山东 | 7.40 | 7.94 | 8.66 | 7.01 | 
| 广西 | 7.50 | 8.10 | 9.20 | 7.15 | 
| 山西 | 7.39 | 7.98 | 8.68 | 7.16 | 
| 贵州 | 7.57 | 8.00 | 8.90 | 7.20 | 
| 陕西 | 7.33 | 7.74 | 9.74 | 6.99 | 
| 海南 | 8.55 | 9.08 | 10.28 | 7.18 | 
| 四川 | 7.54 | 8.05 | 8.75 | 7.15 | 
| 河北 | 7.43 | 7.85 | 8.68 | 7.10 | 
| 西藏 | 8.32 | 8.80 | 9.81 | 7.64 | 
| 河南 | 7.44 | 7.95 | 8.60 | 7.08 | 
| 新疆 | 7.23 | 7.74 | 8.65 | 6.88 | 
| 黑龙江 | 7.47 | 7.97 | 9.04 | 6.95 | 
| 吉林 | 7.40 | 7.98 | 8.70 | 7.01 | 
| 云南 | 7.58 | 8.14 | 8.82 | 7.17 | 
| 湖北 | 7.45 | 7.97 | 8.96 | 7.09 | 
| 浙江 | 7.41 | 7.88 | 8.64 | 7.08 | 
| 湖南 | 7.39 | 7.86 | 8.66 | 7.16 | 


 
		 
		

